









| Monturas compatibles | Nikon Z |
| Relación de aspecto | 16:9, 3:2 |
| Tecnología del sensor fotográfico | CMOS |
| Formato de archivo compatible | JPEG |
| Estabilización de la imagen | Óptica |
| Longitud focal máxima | 16 Milímetros |
| Zoom óptico | 5 x |
| Apertura máxima | 4 f |
| Ampliado ISO mínimo | 100 |
| Descripción de la medición | Matriz de colores en 3D |
Acerca de este artículo
Ve más allá de tu teléfono: captura colores realistas y detalles increíbles desde el amanecer hasta el anochecer gracias a un sensor superior de formato DX de 20,9 megapíxeles (tamaño APS-C) varias veces más grande que el de un smartphone típico, pero sigue siendo ligero y lo suficientemente compacto como para caber en una bolsa pequeña.
Encuentra tu estética: con solo pulsar el botón Control de imagen, elige entre 31 ajustes preestablecidos integrados diseñados para que tus fotos y vídeos se destaquen. Cree y guarde sus propios ajustes preestablecidos de Picture Control o descargue Controls personalizados de Cloud Picture Controls directamente a su Z50II desde Nikon Imaging Cloud. Juega con los resultados en tiempo real mientras grabas y abre un mundo de posibilidades creativas.
Enfoque con confianza: personas, perros, gatos, pájaros y vehículos: el Z50II puede detectar automáticamente y rastrear con precisión nueve sujetos distintos. Además de modos dedicados de pájaro y avión para una precisión aún mayor de enfoque automático.
Potente vídeo: captura la escena con una calidad y detalle increíbles con 4K UHD/60p, cámara 120p cámara lenta en Full HD, realidad virtual electrónica integrada y modo de revisión del producto.
Flash integrado: obtenga fotos bellamente equilibradas en interiores y en la noche. Usa el modo Retrato nocturno para crear retratos flash de obturación lenta. Compartir en un instante: envíe fotos y vídeos a su dispositivo inteligente en segundos con la aplicación gratuita Nikon SnapBridge. Incluye la lente NIKKOR Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR y la lente NIKKOR Z DX 50-250 mm f/4.5-6.3 VR
Descripción del producto
Descubra características fáciles de usar, como el suavizado de piel, el equilibrio de impresión de retrato y el enfoque automático de detección de rostro + ojos para personas y animales. Además, fondos auténticos y hermosamente difuminados.
Información del producto
| Soportes compatibles | Nikon Z |
|---|---|
| Ratio de aspecto | 16:9, 3:2 |
| Tipo de sensores | CMOS |
| Formato del archivo | JPEG |
| Tipo de estabilización de imagen | Óptica |
| Apertura máxima | 4 f |
| ISO expandible mínima | 100 |
| Resolución de la cámara trasera | 20,9 MP |
| Tamaño del sensor óptico | APS-C |
| Velocidad máxima de obturación | 1/4000 Segundos |
| Velocidad mínima del obturador | 30 Segundos |
| Control de exposición | Automático, Manual |
| Factor de forma | Sin espejo |
| Resolución efectiva de imagen fija | 20,9 MP |
| Funciones | Flash Pop-Up |
| Color | Negro - |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 3,2 Pulgadas |
| Modos de disparo | Automático |
| Peso del artículo | 2,4 Libras |
| Resolución de captura de video | 2160p, 3840p |
| Visor | Electrónico |
| Descripción de modos de flash | Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Flash de la cámara | Incorporado |
| Nivel de habilidad | Aficionado |
| Usos específicos | Boda, Viaje, Vlogueo |
| Dispositivos compatibles | Computadoras, smartphones, dispositivos de almacenamiento externos |
| Velocidad de disparo continua | 5 FPS |
| Modos de apertura | F3.5-F6.3 |
| Aumento del visor | 1,02 unidades |
| Velocidad de sincronización del flash | 1/250 sec |
| Tecnología de conexión | Bluetooth, HDMI, USB, Wifi |
|---|---|
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Total de puertos USB | 1 |
| Salidas de vídeo | 1 |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 3,2 Pulgadas |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LCD |
| Puntos por pantalla | 1,040,000 Dot |
| Términos de búsqueda | Sí |
| Resolución máxima de la pantalla | 20,9 MP |
| Tipo Memoria Flash | SD |
|---|---|
| Velocidad Grabación | 30 fps |
| Tecnología de autofoco | Detección de fase, Evaluación del contraste, Híbrido |
|---|---|
| Características de enfoque | Híbrido |
| Puntos de autofoco | 231 |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático, Enfoque manual |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo (AF-C) |
| Enfoque automático | Sí |
| Ratio de aspecto | 16:9, 3:2 |
|---|---|
| Formato del archivo | JPEG |
| Resolución efectiva de imagen fija | 20,9 MP |
| Nivel de calidad JPEG | Básica |
| Profundidad de los bits | 14 bits |
| Resolución total de imágenes fijas | 20 MP |
| Distancia focal máxima | 16 Milímetros |
|---|---|
| Zoom óptico | 5 x |
| Tipo de lente | Teleobjetivo |
| Tipo focal | Optical Zoom |
| Descripción del objetivo de la cámara | Se incluyen dos lentes NIKKOR Z DX: un 16-50mm f/3.5-6.3 VR y un 50-250mm f/4.5-6.3 VR, ambos con estabilización de imagen. |
| Longitud focal mínima | 250 Milímetros |
| Objetivos | 16-50mm and 50-250mm |
| Cantidad de hojas de diafragma | 7 |
| Diámetro del soporte del filtro | 62 Milímetros |
| Construcción de la lente | Complejo |
<td class="a-size-base prodD
<th class="a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry" style="box-sizing: border-box; vertical-align: top; text-align: left; border-top: 1px solid rgb(213, 217, 217); padding: 7px 14px 6px; padding-block: 0.375rem; padding-inline: 0px 0.75rem; overflow-wrap: break-word; width: 358.297px; line-height
| Métodos de medición | Matriz de colore
Cantidad de compra:
Recibir cupones
|
|---|