




| Marca | Lenovo |
| Nombre del modelo | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition with Copilot+ PC |
| Tamaño de la pantalla | 14 Pulgadas |
| Color | Negro |
| Tamaño del disco duro | 2 TB |
| Modelo de CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 32 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Característica especial | |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Acerca de este artículo
El ThinkPad X1 Carbon Gen 13 con Copilot+ PC cuenta con una gran cantidad de características aún mejores que la generación anterior. Cuenta con un procesador más potente, una batería más larga y es más ligero que el Gen 12. Además, cuenta con funciones asistidas por IA como generación de imágenes y traducción en tiempo real.
Con el potente procesador Intel Core Ultra 7 de 258 V, con una visualización OLED de 14" de 2.8K (2880 x 1800), este portátil súper delgado incluye muchas opciones de conectividad para conectar un monitor, cargar rápidamente otros dispositivos, transferir archivos e incluso enchufar un auricular si estás de la vieja escuela.
Smart Share conecta tu smartphone al portátil al instante a través de un sensor virtual de IA. Solo tienes que tocar tu dispositivo Android o iOS en tu portátil, luego arrastrar y soltar. Edite fotos y comparta fácilmente, así como acceda y envíe mensajes de texto desde su PC.
El teclado ThinkPad mejora la accesibilidad con marcas táctiles. El TrackPad de vidrio con 3 botones junto con el icónico TrackPoint rojo, proporcionan navegación. Y con un doble toque en este último, se abre un menú rápido para optimizar la configuración de audio y vídeo y puedes tomar notas con la barra de herramientas de dictado para transcripción de voz a texto.
Disfrute de la eficiencia del rendimiento con una duración prolongada de la batería para alimentar todo el día o en un vuelo nocturno sin tener que conectarlo. Pero cuando necesitas más jugo, el cargador ahorra energía y se carga hasta cuatro veces más rápido que un adaptador de CA convencional.
El ThinkPad X1 Carbon Gen 13 tiene la útil función de iniciar sesión con su huella digital. Gracias a su huella dactilar para iniciar sesión, no solo hace que el arranque sea más rápido, sino que también garantiza un paso adicional para proteger los datos de su portátil y despedirse de las contraseñas.
Características de sustentabilidad
Este producto tiene características de sustentabilidad reconocidas por certificaciones externas.
Materiales reciclados
Contiene al menos 50% de material reciclado.
Certificado por
Global Recycled Standard
Químicos más seguros
Fabricado con productos químicos más seguros para la salud humana y el medioambiente.
Certificado por
Global Recycled Standard
Bienestar laboral
Fabricado en granjas o instalaciones que protegen los derechos y/o la salud de los trabajadores.
Certificado por
Global Recycled Standard
Información del producto
| Color | Negro |
|---|---|
| Tamaño del disco duro | 2 TB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Características del producto | Lector de huellas digitales, Ligera, Recubrimiento antideslumbrante, Resistente a derrames, Teclado retroiluminado |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Coprocesador de gráficos | Intel Arc Graphics 140V |
| Descripción del disco duro | PCIe NVMe Gen 5 |
| Peso del artículo | 2,17 Libras |
| Procesador de video | Intel |
| Usos específicos para el producto | Entretenimiento, Estudiante, Negocio |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| Software de respaldo automático incluido | Microsoft Windowss 11 Pro |
| Factor de forma | Subportátil |
| Interfaz de disco duro | Solid State |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Tipo de RAM para gráficos | VRAM |
| Dispositivos compatibles | Pantallas externas, ratones, teclados, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros accesorios a través de USB, HDMI, Thunderbolt, Wi-Fi y Bluetooth. |
| Tipo de garantía | Limitada |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 31,3l. x 21,5an. x 1,4Ju centimeters |
| Tipo Chipset | Intel SoC |
| Dispositivo de energía | Adaptador de CA |
| Salida de vídeo | HDMI, Thunderbolt 4 |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 2 MP |
| Tamaño de pantalla | 14 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Resolución local | 2880 x 1800 píxeles |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución máxima de la pantalla | 2880 x 1800 Pixels |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Brillo máximo de pantalla | 400 Recubrimiento NIT |
| Valor de la gama de colores | 100 |
| Cantidad máxima de monitores admitidos | 2 |
| Tipo de pantalla táctil | No táctil |
| Pantalla a color | Sí |
| Acabado de la pantalla | Mate |
| Resolución de vídeo efectiva | 2880 Píxeles |
| Número de celdas | 4 |
|---|---|
| Contenido de energía de la batería de litio | 57 Vatios-hora |
| Número de puertos de conector del centro USB | 4 |
|---|---|
| Conectividad de hardware | Bluetooth, HDMI, USB |
| Número de puertos | 6 |
| Total de puertos Thunderbolt | 2 |
| Número total de puertos HDMI | 1 |
| Serie del procesador | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
| Recuento de procesadores | 1 |
| Marca del procesador | Intel |
| Número Modelo CPU | Core Ultra 7 258V |
| Generación de modelos de CPU | 2.ª generación |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 4,8 GHz |
| Caché L2 de la CPU | 12 MB |
| Nombre en clave de la CPU | Lago Lunar |
<td class="a-size-base prodDetAttrValue" style="box-sizing: border-box; vertical-align: top; border-top: 1px solid rgb(213, 217, 217); padding: 7px 14px 6px; padding-block: 0.375rem; padding-inline: 0.75rem; color: rgb(51, 51, 51
<th class="a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry" style="box-sizing: border-box; vertical-align: top; text-align: left; border-top: 1px solid rgb(213, 217, 217); padding: 7px 14px 6px; padding-block: 0.375rem; padding-inline: 0px 0.75rem; overflow-wrap: break-word; wi
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition with Copilot+ PC |
| Año Modelo | 2025 |
| Modelo | 21NSCTO1WW |
| Contenido de la caja | Adaptador de CA y cable de alimentación, Documentos, Lenovo - Unidad de pulgar USB de 32 GB, Portátil Lenovo X1 Carbon Gen 13 Aura Edition |
| Fabricante | Lenovo |
| Número de serie | 13 |
| UPC | 198155214639 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio |